| ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΕΤΟΣ 2023 |
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Α/Α ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ | Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ |
| 1 | ΑΖΑΜ | ΕΜΝΤΙ | 7 | 57 | 4197 |
| 2 | ΑΝΤΕΚΟΛΑ | ΑΝΤΕΝΙΡΑΝ ΧΑΜΕΝΤ ΤΖΙΜΟ | 20 | 56 | 4195 |
| 3 | ΓΙΑΜΑΝΤΑΡ | ΣΑΖΑΧΑΝ | 5 | 163 | 6514 |
| 4 | ΕΜΝΤΙ ΤΖΟΥΝΑΛ ΝΤΑΛΙ | ΑΖΑΡ | 9 | 47 | 4092 |
| 5 | ΕΝΓΙΚΟΥΑΣΑΡΑ | ΟΓΚΟΥΣΤΙΝ | 26 | 1 | 1649 |
| 6 | ΕΧΙΟΓΚΙΡΕΝ | ΦΛΟΡΕΝΣ – ΙΖΕΧΙΕΣΕ | 23 | 5 | 3530 |
| 7 | ΚΑΝ | ΜΟΜΠΑΣΕΡ ΑΛΑΜ | 27 | 66 | 4210 |
| 8 | ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | 79 | 4230 |
| 9 | ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 38 | 78 | 4229 |
| 10 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40 | 4 | 3498 |
| 11 | ΚΟΠΙΛΟΓΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 14 | 82 | 4234 |
| 12 | ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 25 | 81 | 4233 |
| 13 | ΛΕΜΕΖΙ | ΠΡΕΚ | 32 | 49 | 4094 |
| 14 | ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 21 | 86 | 4238 |
| 15 | ΜΟΧΙΜ | ΑΜΠΝΤΟΥΛ | 1 | 68 | 4215 |
| 16 | ΜΠΑΡΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 29 | 164 | 6663 |
| 17 | ΜΠΑΣΑΡ | ΑΜΠΟΥΛ | 22 | 58 | 4199 |
| 18 | ΝΤΑΚΑ | ΕΡΒΙΝ | 41 | 7 | 3735 |
| 19 | ΝΤΙΜΕΛΕ | ΤΖΟΙ ΝΙΑΚΑΕΓΚΟ | 6 | 45 | 4054 |
| 20 | ΟΜΠΑΝΓΟΥΟΝΑΙ | ΠΗΤΕΡ | 19 | 2 | 3437 |
| 21 | ΟΥΒΑΓΚΜΠΟΕ | ΙΣΑΑΚ | 31 | 55 | 4169 |
| 22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 28 | 3 | 3497 |
| 23 | ΠΑΠΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 96 | 4248 |
| 24 | ΠΑΥΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | 98 | 4250 |
| 25 | ΠΟΓΚΟΣΙΑΝ | ΑΡΣΕΝ | 10 | 99 | 4251 |
| 26 | ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 | 100 | 4252 |
| 27 | ΡΑΒΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8 | 101 | 4253 |
| 28 | ΡΑΖΟΥ | ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΡΑΦΙΚ | 24 | 71 | 4219 |
| 29 | ΡΟΜΥ | ΕΜΝΤΙ ΜΟΡΣΕΝΤ | 39 | 72 | 4220 |
| 30 | ΣΑΡΔΕΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 37 | 114 | 4266 |
| 31 | ΣΕΓΙ | ΝΤΟΥΡΙΜ | 18 | 107 | 4259 |
| 32 | ΣΙΜΟ | ΜΑΙΡΗ | 33 | 109 | 4261 |
| 33 | ΣΟΥΛΙΜΑΝ | ΤΖΙΧΑΝΤ | 43 | 74 | 4222 |
| 34 | ΤΟΛΙΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 3 | 117 | 4269 |
| 35 | ΤΣΟΟΥΝΤΟΥΡΙ | ΣΑΛΙΜ ΑΧΜΕΝΤ | 42 | 33 | 4034 |
| 36 | ΤΣΟΤΡΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 34 | 105 | 4257 |
| 37 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30 | 110 | 4262 |
| 38 | ΧΑΣΝΑΤ | ΑΜΠΟΥΛ | 13 | 35 | 4038 |
| 39 | ΧΑΤΖ-ΜΠΑΚΟΥΡ | ΑΙΜΑΝ | 15 | 112 | 4264 |
| 40 | ΧΟΚΟΥΕ ΕΜΝΤΙ ΑΜΠΝΤΟΥΛ &ΑΛΙ ΑΚΜΠΑΡ Ο.Ε. | | 16 | 60 | 4202 |
| 41 | ΧΟΣΑΙΝ | ΜΟΜΠΑΡΑΚ | 4 | 50 | 4095 |
| 42 | ΧΟΣΣΑΙΝ | ΑΚΤΕΡ | 35 | 62 | 4204 |
| 43 | ΧΟΤΖΑ | ΤΖΕΝΤΣΙ | 12 | 63 | 4206 |
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP